2025年济南市济阳区卫生健康局所属事业单位公开招聘工作人员报名情况统计(截止2025年3月5日10:00)

山东医院招聘发布山东医疗卫生系统医护人员招聘考试信息,包括山东医院招聘考试公告、报名时间、报名入口、职位表等。 2025年济南市济…

山东医疗招聘网 微信公众号

湖北人事考试网.jpg

山东医院招聘发布山东医疗卫生系统医护人员招聘考试信息,包括山东医院招聘考试公告、报名时间、报名入口、职位表等。

2025年济南市济阳区卫生健康局所属事业单位公开招聘工作人员报名情况统计(截止2025年3月5日10:00)已发布,中公医疗卫生人才网收集整理医疗卫生招聘及医院招聘等相关报名入口信息。更多医疗卫生招聘报名入口信息,可点击山东医疗招聘报名入口栏目。

序号 招考单位 职位名称 计划招考人数 报名信息提交人数 待审核 未通过 已通过 已缴费
1 济南市济阳区妇幼保健计划生育服务中心 妇幼保健 1 21 2 8 11 10
2 济南市济阳区济阳街道办事处社区卫生服务中心 临床医学 1 12 0 2 10 8
3 济南市济阳区济北街道办事处社区卫生服务中心 临床医学A 1 10 0 2 8 7
4 济南市济阳区济北街道办事处社区卫生服务中心 临床医学B 1 3 0 1 2 1
5 济南市济阳区回河街道办事处社区卫生服务中心 临床医学 1 17 0 4 13 11
6 济南市济阳区回河街道办事处社区卫生服务中心 药学 1 186 1 40 145 110
7 济南市济阳区垛石街道办事处社区卫生服务中心 护理 1 252 9 80 163 123
8 济南市济阳区曲堤街道办事处社区卫生服务中心 临床医学 1 7 0 0 7 5
9 济南市济阳区人民医院 呼吸内科 1 0 0 0 0 0
10 济南市济阳区人民医院 消化内镜 1 6 0 1 5 4
11 济南市济阳区人民医院 心血管介入 1 3 0 1 2 1
12 济南市济阳区人民医院 神经介入 1 1 0 1 0 0
13 济南市济阳区人民医院 胸外科 2 1 0 1 0 0
14 济南市济阳区人民医院 普外科 1 0 0 0 0 0
15 济南市济阳区人民医院 骨科 1 4 0 1 3 3
16 济南市济阳区人民医院 小儿外科 1 0 0 0 0 0
17 济南市济阳区人民医院 皮肤科 2 14 0 2 12 2
18 济南市济阳区人民医院 麻醉科 2 10 0 3 7 7
19 济南市济阳区人民医院 病理科 2 11 0 2 9 6
20 济南市济阳区人民医院 儿科 1 1 0 0 1 0
21 济南市济阳区中医医院 临床医学A 2 3 0 0 3 2
22 济南市济阳区中医医院 临床医学B 2 5 0 1 4 4
23 济南市济阳区中医医院 中医内科 4 23 1 6 16 14
24 济南市济阳区中医医院 中医外科 4 18 0 9 9 5
25 济南市济阳区中医医院 口腔医学 1 52 1 13 38 25
26 济南市济阳区中医医院 麻醉学 1 2 0 2 0 0
27 济南市济阳区中医医院 医学影像诊断(介入岗位) 1 5 0 2 3 3
28 济南市济阳区中医医院 康复治疗 1 24 0 19 5 3
29 济南市济阳区精神卫生中心 护理A 2 69 0 23 46 36
30 济南市济阳区精神卫生中心 护理B 2 155 4 51 100 83
31 济南市济阳区精神卫生中心 临床医学 1 0 0 0 0 0
32 济南市济阳区精神卫生中心 精神医学 1 2 0 0 2 2

原文标题:2025年济南市济阳区卫生健康局所属事业单位公开招聘工作人员报名情况统计(截止2025年3月5日10:00)

原文链接:http://www.jiyang.gov.cn/art/2025/3/5/art_16653_4852832.html

获取更多医疗卫生招聘信息可点击:山东医疗卫生招聘信息

本文来源于网络,不代表山东人事考试网立场,转载请注明出处:http://www.sdrsw.cc/?id=43832
人事考试网

编辑: 人事考试网

为您推荐

联系我们

联系我们

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部