山东医院招聘发布山东医疗卫生系统医护人员招聘考试信息,包括山东医院招聘考试公告、报名时间、报名入口、职位表等。
招考人数 | 报考人数 | 通过人数 | 交费人数 | ||
基层医疗卫生机构 | JC001-临床 | 9 | 54 | 43 | 30 |
JC002-中医A | 2 | 28 | 25 | 16 | |
JC003-中医B | 1 | 52 | 40 | 30 | |
JC004-公共卫生 | 1 | 21 | 14 | 8 | |
JC005-护理A | 2 | 612 | 529 | 343 | |
JC006-护理B | 1 | 198 | 158 | 84 | |
JC007-药学A | 1 | 57 | 48 | 29 | |
JC008-药学B | 1 | 69 | 55 | 30 | |
JC009-中药 | 2 | 139 | 123 | 91 | |
JC010-检验A | 1 | 102 | 90 | 55 | |
JC011-检验B | 1 | 45 | 43 | 26 | |
JC012-针灸推拿 | 1 | 27 | 25 | 15 | |
JC013-影像诊断 | 3 | 28 | 19 | 15 | |
合计 | 26 | 1432 | 1212 | 772 | |
博兴县人民医院 | XY001-临床医学 | 3 | 3 | 3 | 0 |
XY002-临床医学 | 6 | 1 | 1 | 0 | |
XY004-临床医学 | 5 | 10 | 10 | 6 | |
XY005-临床医学 | 4 | 7 | 7 | 3 | |
XY006-临床医学 | 10 | 11 | 10 | 5 | |
XY007-临床医学 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
XY008-中医 | 1 | 4 | 4 | 3 | |
XY009-中医 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
XY010-中医 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
XY012-麻醉 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
XY013-精神医学 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 43 | 38 | 37 | 18 | |
博兴县中医医院 | ZY004-养老管理 | 2 | 5 | 2 | 2 |
ZY008-临床 | 4 | 2 | 2 | 1 | |
ZY010-影像 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
ZY011-麻醉 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
ZY012-病理 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ZY016-药剂 | 1 | 6 | 4 | 4 | |
合计 | 13 | 13 | 8 | 7 | |
博兴县第二人民医院 | EY001-临床医疗 | 7 | 4 | 3 | 2 |
EY002-临床医疗 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
EY004-放射诊断 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
EY005-病理 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 10 | 6 | 4 | 3 | |
合计 | 92 | 1489 | 1261 | 800 |
原文标题:2024年博兴县卫健系统所属事业单位公开招聘报名情况统计(截至2024年11月7日16:00)
原文链接:2024年博兴县卫健系统所属事业单位公开招聘报名情况统计(截至2024年11月7日16:00)