山东医院招聘发布山东医疗卫生系统医护人员招聘考试信息,包括山东医院招聘考试公告、报名时间、报名入口、职位表等。
根据《2023年度省属事业单位公开招聘工作实施方案的通知》(鲁人社发〔2022〕23号)等相关规定,按照岗位招聘计划,组织完成了公开招聘考试、考察、体检等工作,现对该单位第一批拟聘用人员进行公示。公示期为7个工作日,自2023年9月27日至2023年10月11日(不含节假日)。公示期间,如对公示人选有异议,请及时向省事业单位公开招聘主管机关反映。
监督电话:(0532)82912527
序号 | 招聘单位 | 岗位类别 | 岗位等级 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 考试成绩 | 名次 | 考核情况 | 体检结果 | 单位咨询电话 |
1 | 青岛大学附属医院 | 专业技术岗位 | 副高 | 专职科研人员 | 杨展 | 男 | 95 | 1 | 合格 | 合格 | 0532-82912527 |
2 | 青岛大学附属医院 | 专业技术岗位 | 中级 | 临床医师 | 张威 | 男 | 92 | 1 | 合格 | 合格 | 0532-82912527 |
3 | 青岛大学附属医院 | 专业技术岗位 | 中级 | 临床医师 | 王倩倩 | 女 | 91 | 2 | 合格 | 合格 | 0532-82912527 |
4 | 青岛大学附属医院 | 专业技术岗位 | 中级 | 临床医师 | 樊慧守 | 男 | 91 | 2 | 合格 | 合格 | 0532-82912527 |
5 | 青岛大学附属医院 | 专业技术岗位 | 中级 | 临床医师 | 仲凯熠 | 男 | 90 | 4 | 合格 | 合格 | 0532-82912527 |
6 | 青岛大学附属医院 | 专业技术岗位 | 中级 | 临床医师 | 杨文昶 | 男 | 90 | 4 | 合格 | 合格 | 0532-82912527 |
7 | 青岛大学附属医院 | 专业技术岗位 | 中级 | 临床医师 | 方琳 | 女 | 90 | 4 | 合格 | 合格 | 0532-82912527 |
8 | 青岛大学附属医院 | 专业技术岗位 | 中级 | 临床医师 | 王栋 | 女 | 90 | 4 | 合格 | 合格 | 0532-82912527 |
9 | 青岛大学附属医院 | 专业技术岗位 | 中级 | 临床医师 | 张竹青 | 男 | 90 | 4 | 合格 | 合格 | 0532-82912527 |
10 | 青岛大学附属医院 | 专业技术岗位 | 中级 | 临床医师 | 王茜 | 女 | 90 | 4 | 合格 | 合格 | 0532-82912527 |
11 | 青岛大学附属医院 | 专业技术岗位 | 中级 | 临床医师 | 冯亚南 | 女 | 90 | 4 | 合格 | 合格 | 0532-82912527 |
12 | 青岛大学附属医院 | 专业技术岗位 | 中级 | 临床医师 | 肖慧娟 | 女 | 88 | 11 | 合格 | 合格 | 0532-82912527 |
13 | 青岛大学附属医院 | 专业技术岗位 | 中级 | 临床医师 | 贾春燕 | 女 | 88 | 11 | 合格 | 合格 | 0532-82912527 |
14 | 青岛大学附属医院 | 专业技术岗位 | 中级 | 临床医师 | 马贝贝 | 女 | 88 | 11 | 合格 | 合格 | 0532-82912527 |
15 | 青岛大学附属医院 | 专业技术岗位 | 中级 | 临床医师 | 王士东 | 男 | 85 | 14 | 合格 | 合格 | 0532-82912527 |
16 | 青岛大学附属医院 | 专业技术岗位 | 中级 | 临床医师 | 林明明 | 男 | 85 | 14 | 合格 | 合格 | 0532-82912527 |
17 | 青岛大学附属医院 | 专业技术岗位 | 中级 | 临床医师 | 赵忠杰 | 男 | 85 | 14 | 合格 | 合格 | 0532-82912527 |
18 | 青岛大学附属医院 | 专业技术岗位 | 中级 | 临床医师 | 张文慧 | 女 | 83 | 17 | 合格 | 合格 | 0532-82912527 |
19 | 青岛大学附属医院 | 专业技术岗位 | 中级 | 临床医师 | 左心怡 | 女 | 83 | 17 | 合格 | 合格 | 0532-82912527 |
20 | 青岛大学附属医院 | 专业技术岗位 | 中级 | 临床医师 | 孟春柳 | 女 | 83 | 17 | 合格 | 合格 | 0532-82912527 |
21 | 青岛大学附属医院 | 专业技术岗位 | 中级 | 临床医师 | 宋嘉琳 | 女 | 83 | 17 | 合格 | 合格 | 0532-82912527 |
22 | 青岛大学附属医院 | 专业技术岗位 | 中级 | 临床医师 | 王振 | 男 | 83 | 17 | 合格 | 合格 | 0532-82912527 |
23 | 青岛大学附属医院 | 专业技术岗位 | 中级 | 临床医师 | 赵怡欣 | 女 | 83 | 17 | 合格 | 合格 | 0532-82912527 |
24 | 青岛大学附属医院 | 专业技术岗位 | 中级 | 临床医师 | 陈睿 | 男 | 83 | 17 | 合格 | 合格 | 0532-82912527 |
25 | 青岛大学附属医院 | 专业技术岗位 | 中级 | 临床医师 | 曲超 | 男 | 82 | 24 | 合格 | 合格 | 0532-82912527 |
26 | 青岛大学附属医院 | 专业技术岗位 | 中级 | 临床医师 | 赵载豪 | 男 | 82 | 24 | 合格 | 合格 | 0532-82912527 |
27 | 青岛大学附属医院 | 专业技术岗位 | 中级 | 病理科医师 | 解云霞 | 女 | 88 | 1 | 合格 | 合格 | 0532-82912527 |
28 | 青岛大学附属医院 | 专业技术岗位 | 中级 | 病理科医师 | 王美丽 | 女 | 87 | 2 | 合格 | 合格 | 0532-82912527 |
29 | 青岛大学附属医院 | 专业技术岗位 | 中级 | 检验科技师 | 张现娟 | 女 | 90 | 1 | 合格 | 合格 | 0532-82912527 |
30 | 青岛大学附属医院 | 专业技术岗位 | 中级 | 药学部工作人员 | 高彤 | 女 | 90 | 1 | 合格 | 合格 | 0532-82912527 |
31 | 青岛大学附属医院 | 专业技术岗位 | 中级 | 医院管理 | 杨晓 | 女 | 91 | 1 | 合格 | 合格 | 0532-82912527 |
32 | 青岛大学附属医院 | 专业技术岗位 | 中级 | 中医内科医师 | 高泽正 | 男 | 88 | 1 | 合格 | 合格 | 0532-82912527 |
原文标题:青岛大学附属医院2023年第一批公开招聘拟聘用人员公示名单
原文链接:http://rlzy.qdu.edu.cn/info/1003/2148.htm